Плати по Миру vs 5 Карт
Плати по Миру выигрывает по всем критериям. актуальные условия оформления — у партнёра.
Что это за сервисы
Плати по Миру
Юрлицо: ООО «Капибара» (РФ). Запущен в 2022 году. Один из самых известных и крупных сервисов виртуальных карт для россиян. Сайт platipomiru.com.
«5 Карт»
Сайт 5kart.ru. Юрлицо не указано публично. Запущен в 2023 году. Активная маркетинговая кампания в Telegram-каналах и Instagram. Конкурирует с Плати по Миру на одном рынке.
ГлавноеПлати по Миру — старше, имеет публичное юрлицо ООО «Капибара». 5 Карт — моложе, юрлицо не публичное. Это первый сигнал для выбора.
| Сервис | Действие | |
|---|---|---|
| Плати по Миру | :актуальные условия о | формления — у партнёра |
Цены и тарифы
| Параметр | Плати по Миру | 5 Карт |
|---|---|---|
| Базовая виртуалка (выпуск) | 490 ₽ | 990 ₽ |
| Премиум-карта (выпуск) | 990 ₽ | 2 500 ₽ |
| Обслуживание/мес | 0 ₽ | 0-150 ₽ |
| Комиссия пополнения через СБП | 2-3% | 3-4% |
| Минимум пополнения | 1 ₽ | 1 000 ₽ |
| Курс конвертации (наценка от ЦБ) | 1.5-3% | 2.5-4% |
| Реф-бонус | $10 по нашей ссылке | Нет |
ГлавноеПлати по Миру дешевле по всем основным параметрам: выпуск, минимум пополнения, наценка курса. 5 Карт стоит дороже почти на 100%.
BIN и страна выпуска
| Параметр | Плати по Миру | 5 Карт |
|---|---|---|
| Базовая | UK (Великобритания) | UK |
| Премиум | UK, Hong Kong, US, Spain | UK, US |
| Выбор BIN при выпуске | ✅ Да | ⚠️ Только в премиум-тарифе |
| Можно выпустить вторую с другим BIN | ✅ Да | ✅ Да |
ГлавноеУ Плати по Миру больше вариантов BIN (включая Hong Kong и Spain). Это важно для AliExpress, оплаты в Азии, бизнес-сервисов. 5 Карт даёт меньше выбора.
Скорость и удобство
| Параметр | Плати по Миру | 5 Карт |
|---|---|---|
| Срок выпуска карты | 5-10 минут | 15-30 минут |
| Срок зачисления СБП | 1-5 минут | 5-15 минут |
| Интерфейс | Сайт + приложение | Только сайт |
| Личный кабинет | Удобный, понятный | Минималистичный |
| История операций | Полная с фильтрами | Базовая |
Apple Pay, Google Wallet, Alipay
| Сервис | Плати по Миру | 5 Карт |
|---|---|---|
| Apple Pay | ✅ Стабильно | ✅ Стабильно |
| Google Wallet | ✅ Стабильно | ⚠️ Иногда сбои |
| Alipay Tourist mode | ✅ Работает | ⚠️ Не всегда |
| WeChat Pay | ✅ Работает | ⚠️ Не всегда |
| Mir Pay | ❌ Нет | ❌ Нет |
ГлавноеПлати по Миру стабильнее работает с китайскими платёжными системами (Alipay, WeChat Pay). Если едете в Китай — это аргумент.
Поддержка и репутация
| Параметр | Плати по Миру | 5 Карт |
|---|---|---|
| Юрлицо | ООО «Капибара» (РФ) | Не указано |
| Срок работы | С 2022 года | С 2023 года |
| Чат в Telegram | ✅ 24/7 | ✅ Раб. время |
| Email поддержка | ✅ | ✅ |
| Среднее время ответа | 5-30 минут | 1-3 часа |
| Отзывы на сторонних платформах | 4.3/5 (Trustpilot) | 3.8/5 |
Итоговое сравнение
| Параметр | Плати по Миру | 5 Карт | Победитель |
|---|---|---|---|
| Цена | 490 ₽ | 990 ₽ | 🏆 Плати по Миру |
| Скорость | 5-10 мин | 15-30 мин | 🏆 Плати по Миру |
| BIN варианты | 4 (UK/HK/US/ES) | 2 (UK/US) | 🏆 Плати по Миру |
| Apple Pay/Google Wallet | Стабильно | Стабильно | 🤝 Равны |
| Alipay/WeChat Pay | Стабильно | Иногда сбои | 🏆 Плати по Миру |
| Юрлицо в РФ | ООО Капибара | Не указано | 🏆 Плати по Миру |
| Реф-бонус | $10 | Нет | 🏆 Плати по Миру |
| Поддержка | 24/7 чат | Раб. время | 🏆 Плати по Миру |
| Минимум пополнения | 1 ₽ | 1 000 ₽ | 🏆 Плати по Миру |
ГлавноеПо всем основным параметрам Плати по Миру выигрывает. 5 Карт — рабочая альтернатива, но дороже и без видимых преимуществ.
Что выбрать в 2026
- Для большинства задач — Плати по Миру. Дешевле, быстрее, надёжнее, актуальные условия оформления — у партнёра;
- Для абонентов МТС — посмотрите также MTS Cashback (бесплатно);
- Если хотите параллельно держать вторую — zarub.io через Telegram;
- 5 Карт — рабочий вариант, но без преимуществ над Плати по Миру.
ГлавноеВ 2024-2025 5 Карт были замечены в задержках поддержки и иногда блокировке карт без объяснений. Если выбираете надёжность — Плати по Миру.
